Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου, 2024

UEFA Ranking: Εκτοξεύθηκε η Ελλάδα!

Η Ελλάδα ανέβηκε στην 12η θέση της βαθμολογίας της UEFA, καθώς οι νίκες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, αλλά και η ισοπαλία του Ολυμπιακού, έδωσαν στη χώρα μας  1.250 πόντους (33.750), αφήνοντας την Αυστρία στην 13η θέση. Στην 11 θέση και πολύ κοντά μας… η Νορβηγία που έχει 34.000 πόντους. 

 

Η βαθμολογία της UEFA από τη 10η έως και την 20η θέση:

  • 10. Τουρκία 40.750 – 7.150 (4/5)
  • 11. Νορβηγία 34.000 – 6.125 (2/4)
  • 12. Ελλάδα 33.750 – 7.125 (3/4)
  • 13. Αυστρία 33.725 – 6.925 (4/5)
  • 14. Ελβετία 32.450 – 5.875 (3/5)
  • 15. Σκωτία 32.300 – 6.000 (3/5)
  • 16. Δανία 32.137 – 5.812 (2/4)
  • 17. Ισραήλ 31.625 – 2.875 (1/4)
  • 18. Πολωνία 30.875- 7.625 (2/4)
  • 19. Κροατία 26.525 – 5.375 (1/4)
  • 20. Σερβία 24.675 – 2.900 (2/5)
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ