Κυριακή, 24 Νοεμβρίου, 2024

GP Μονακό – FP1: Ξεκίνημα με Perez στην κορυφή

Ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών στο Μονακό, με τον Perez να τερματίζει στην πρώτη θέση. Δεύτερος ο Sainz, με την Ferrari να ελπίζει σε ένα πολύ καλό τριήμερο. Τρίτος με μικρή διαφορά, τερμάτισε ο Verstappen, με τις δυο Red Bull, να δείχνουν σε πρώτη φάση δυνατές.

Φοβερός Gasly πραγματοποίησε τον τέταρτο καλύτερο χρόνο, ενώ, μέτρια απόδοση είχαν οι δυο Mercedes, με τους Hamilton και Bottas, να κατακτούν την πέμπτη και έκτη θέση αντίστοιχα. Σταθερά μέσα στη δεκάδα και ο Norris, τερμάτισε στην έβδομη θέση.

Την δεκάδα συμπληρώνουν οι Vettel στην όγδοη θέση, Tsunoda στην ένατη και Raikonnen στην δέκατη θέση.

Προβληματισμός υπήρξε με τον Leclerc, κατάφερε να κάνει μόλις τέσσερις γύρους, αναφέροντας στο team radio μηχανικό πρόβλημα στη Ferrari του.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Free Practice 1:

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:12.487 36
2 55 Carlos Sainz FERRARI 1:12.606 +0.119s 32
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:12.648 +0.161s 39
4 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:12.929 +0.442s 37
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:12.995 +0.508s 34
6 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:13.131 +0.644s 36
7 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:13.236 +0.749s 31
8 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:13.732 +1.245s 33
9 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:13.746 +1.259s 39
10 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:14.081 +1.594s 31
11 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:14.090 +1.603s 33
12 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:14.106 +1.619s 27
13 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:14.205 +1.718s 37
14 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:14.268 +1.781s 41
15 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:14.281 +1.794s 36
16 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:14.320 +1.833s 37
17 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:14.616 +2.129s 33
18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:14.801 +2.314s 35
19 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:14.840 +2.353s 35
20 16 Charles Leclerc FERRARI 1:19.618 +7.131s 4

 

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ