Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου, 2024

Euroleague: Αποτελέσματα και βαθμολογία

Με σημαντικές εντός έδρας νίκες συνέχισαν οι ελληνικές ομάδες στην 31η αγωνιστική της Euroleague, ενώ η Μιλάνο επικράτησε της Φενερμπαχτσέ και μπήκε στην 10αδα. Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία:

 

31Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

  • Εφές – Άλμπα   85-84
  • Ζαλγκίρις – Μπασκόνια   94-76
  • Ολυμπιακός – Βιλερμπάν   80-64
  • Παρτιζάν – Ρεάλ   76-88
  • Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους   94-79
  • Μονακό – Βαλένθια   79-78
  • Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα   89-81
  • Μπάγερν – Μακάμπι   74-89
  • Αρμάνι Μιλάνο – Φενερμπαχτσέ   77-76

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Ρεάλ   25-6   2668-2430 
  2. Παναθηναϊκός   20-11   2505-2351 
  3. Μονακό   20-11   2525-2443 
  4. Μπαρτσελόνα   20-11   2561-2448
  5. Φενερμπαχτσέ   19-12   2591-2489
  6. Ολυμπιακός   19-12   2411-2302 
  7. Μακάμπι   18-13   2693-2681 
  8. Βίρτους   17-14   2483-2538 
  9. Μπασκόνια   16-15   2581-2586 
  10. Αρμάνι Μιλάνο   14-17   2396-2377
  11. Παρτιζάν   14-17   2540-2579 
  12. Βαλένθια   14-17   2363-2402 
  13. Εφές   14-17   2592-2644 
  14. Μπάγερν   13-18   2365-2466 
  15. Ζαλγκίρις   13-18   2479-2486 
  16. Ερυθρός Αστέρας   11-20   2529-2526 
  17. Βιλερμπάν   7-24   2395-2631 
  18. Άλμπα   5-26   2365-2663 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ