Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου, 2024

Η βαθμολογία της PREMIER LEAGUE

Πρέμιερ Λιγκ 

  1. Μάντσεστερ Σίτι 74     (31 αγώνες)
  2. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 60     (30 αγώνες)
  3. Λέστερ 56     (30 αγώνες)
  4. Τσέλσι 51     (30 αγώνες)
  5. Τότεναμ 49     (30 αγώνες)
  6. Λιβέρπουλ 49     (30 αγώνες)
  7. Γουέστ Χαμ 49     (29 αγώνες) 
  8. Έβερτον 46     (28 αγώνες)
  9. Άστον Βίλα 44     (29 αγώνες)
  10. Άρσεναλ 42     (30 αγώνες)
  11. Λιντς 42     (30 αγώνες)
  12. Κρίσταλ Πάλας 37     (29 αγώνες)
  13. Σάουθαμπτον 36     (30 αγώνες)
  14. Γούλβς 35     (29 αγώνες)
  15. Μπέρνλι 33     (30 αγώνες)
  16. Μπράιτον 32     (30 αγώνες)
  17. Νιούκαστλ 29     (30 αγώνες) 
  18. Φούλαμ 26     (31 αγώνες)
  19. Γουέστ Μπρομ 21     (30 αγώνες)
  20. Σεφίλντ Γιουνάιτεντ 14     (30 αγώνες)
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ