Κυριακή, 12 Μαΐου, 2024

GP Emilia Romagna – FP1: Δυνατό ξεκίνημα για Bottas

Η πρώτη περίοδος των ελεύθερων δοκιμαστικών στην πίστα της Imola βρήκε τον Valtteri Bottas στην πρώτη θέση και τον Lewis Hamilton στην δεύτερη θέση, ολοκληρώνοντας το 1-2 για την Mercedes. Τρίτος ο Max Verstappen, ο οποίος ήταν πολύ κοντά στις δύο Mercedes. Ωστόσο, υπήρξε και μια επαφή μεταξύ του Sergio Perez της Red Bull και του Esteban Ocon της Alpine με αποτέλεσμα να βγει κόκκινη σημαία και να σταματήσει η διαδικασία για λίγα λεπτά, ενώ στο τέλος του FP1 ξαναβγήκε κόκκινη σημαία για τον Nikita Mazepin μετά από σύγκρουση που είχε στις μπαριέρες.

Πίσω από τους τρείς πρώτους, o Charles Leclerc με μια ακόμη καλή εμφάνιση για την Ferrari τερμάτισε στην τέταρτη θέση, μπροστά από την Alpha Tauri του Pierre Gasly όπου δείχνει δυνατός σε αυτή την πίστα όπως και πέρσι. Ο Carlos Sainz τερμάτισε στην έκτη θέση, ενώ μια θέση πίσω, στην έβδομη θέση, τερμάτισε ο Fernando Alonso ο οποίος στο μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας δοκίμασε τις αεροδυναμικές αναβαθμίσεις της Alpine.

Την δεκάδα συμπλήρωσαν οι Lance Stroll, Nicholas Latifi σε μια εξαιρετική εμφάνιση για την Williams και Daniel Ricciardo.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Free Practice 1:

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:16.564 23
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:16.605 +0.041s 25
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:16.622 +0.058s 21
4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:16.796 +0.232s 13
5 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:16.888 +0.324s 21
6 55 Carlos Sainz FERRARI 1:16.888 +0.324s 26
7 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:17.457 +0.893s 23
8 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:17.489 +0.925s 19
9 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:17.739 +1.175s 24
10 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:17.769 +1.205s 23
11 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:17.866 +1.302s 25
12 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:17.883 +1.319s 16
13 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:17.935 +1.371s 16
14 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:17.984 +1.420s 23
15 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:18.058 +1.494s 24
16 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:18.228 +1.664s 15
17 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:18.360 +1.796s 20
18 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:18.823 +2.259s 22
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:19.480 +2.916s 18
20 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:19.781 +3.217s 11

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ