London Escorts sunderland escorts 1v1.lol unblocked yohoho 76 https://www.symbaloo.com/mix/yohoho?lang=EN yohoho https://www.symbaloo.com/mix/agariounblockedpvp https://yohoho-io.app/ https://www.symbaloo.com/mix/agariounblockedschool1?lang=EN
Κυριακή, 6 Οκτωβρίου, 2024

GP Emilia Romagna – FP3: Πρωτιά Verstappen πριν τις κατατακτήριες

Ολοκληρώθηκε και η τρίτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών στην πίστα της Imola με τον Max Verstappen να τερματίζει στην πρώτη θέση. Δεύτερος ο Lando Norris με εξαιρετική εμφάνιση, χρωστούσε μια καλή εμφάνιση η McLaren η οποία φαινόταν να ψάχνεται στα προηγούμενα Free Practice. Τρίτος ο Lewis Hamilton με απόσταση περίπου μισού δευτερολέπτου από τον πρωτοπόρο Verstappen.

Τέταρτος ο Sergio Perez ο οποίος δείχνει ότι χρειάζεται ακόμη χρόνο ώστε να βρει τα πατήματά του με την Red Bull. Στην πέμπτη θέση ο Charles Leclerc σε άλλη μια καλή εμφάνιση για την Ferrari. Έκτος ο εντυπωσιακός Pierre Gasly δείχνοντας ότι η Alpha Tauri θα είναι ανταγωνιστική και φέτος στην Imola. Στην έβδομη θέση τερμάτισε ο Carlos Sainz γράφοντας αρκετούς γύρους.

Την δεκάδα συμπληρώνουν οι Valterri Bottas στην όγδοη θέση κάνοντας μέτρια εμφάνιση, ενώ στις θέσεις 9 και 10 βρέθηκαν οι δύο Alpine του Fernando Alonso και Esteban Ocon.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Free Practice 3:

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:14.958 18
2 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:15.414 +0.456s 17
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:15.515 +0.557s 18
4 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:15.551 +0.593s 18
5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:15.738 +0.780s 21
6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:15.890 +0.932s 22
7 55 Carlos Sainz FERRARI 1:15.908 +0.950s 21
8 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:15.908 +0.950s 19
9 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:16.186 +1.228s 20
10 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:16.228 +1.270s 20
11 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:16.230 +1.272s 20
12 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:16.245 +1.287s 19
13 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:16.253 +1.295s 17
14 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:16.389 +1.431s 19
15 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:16.427 +1.469s 20
16 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:16.448 +1.490s 22
17 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:16.537 +1.579s 15
18 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:16.612 +1.654s 22
19 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:16.803 +1.845s 23
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:17.398 +2.440s 23

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ