London Escorts sunderland escorts 1v1.lol unblocked yohoho 76 https://www.symbaloo.com/mix/yohoho?lang=EN yohoho https://www.symbaloo.com/mix/agariounblockedpvp https://yohoho-io.app/ https://www.symbaloo.com/mix/agariounblockedschool1?lang=EN
Κυριακή, 6 Οκτωβρίου, 2024

GP Μονακό – FP3: Οριακά πρώτος ο Verstappen

Ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος στο Μονακό, με τον Verstappen να είναι για μόλις 47 χιλιοστά μπροστά, από τον δεύτερο Sainz. Στην τρίτη θέση και πολύ κοντά στους δύο πρώτους ο Leclerc, με την Ferrari να βάζει υποψηφιότητα για pole position.

Σταθερά τέταρτος ο Bottas, ενώ ο Perez κατέκτησε την πέμπτη θέση. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Norris, έκανε τον έκτο καλύτερο χρόνο. Έβδομη θέση για τον Hamilton, με τις δυο Mercedes να προβληματίζουν με την απόδοση τους.

Την δεκάδα συμπληρώνουν οι Raikkonen στην όγδοη, Gasly στην ένατη και Vettel στην δέκατη θέση.

Λίγο πριν το τέλος του FP3, βγήκε δυο φορές και κόκκινη σημαία. Πρώτα για σύγκρουση του Latifi στις μπαριέρες.

Ενώ δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, συγκρούστηκε και ο Schumacher στις μπαριέρες, με τους αγωνοδίκες να αποφασίζουν την οριστική διακοπή του FP3.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Free Practice 3:

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:11.294 19
2 55 Carlos Sainz FERRARI 1:11.341 +0.047s 28
3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:11.552 +0.258s 27
4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:11.765 +0.471s 21
5 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:11.817 +0.523s 18
6 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:11.988 +0.694s 20
7 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:12.020 +0.726s 20
8 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:12.298 +1.004s 25
9 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:12.357 +1.063s 28
10 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:12.537 +1.243s 24
11 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:12.539 +1.245s 21
12 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:12.700 +1.406s 22
13 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:12.959 +1.665s 25
14 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:13.139 +1.845s 21
15 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:13.329 +2.035s 19
16 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:13.390 +2.096s 20
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:13.447 +2.153s 29
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:13.475 +2.181s 22
19 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:13.522 +2.228s 30
20 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:13.614 +2.320s 18

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ