Σάββατο, 4 Μαΐου, 2024

GP Στυρίας – FP3: Hamilton στην κορυφή πριν τις κατατακτήριες

Ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών στο Red Bull Ring, με τον Hamilton να τερματίζει στην πρώτη θέση, θέτοντας υποψηφιότητα για την κατάκτηση της pole position στις 16:00. Δεύτερος με μικρή απόσταση από τον Hamilton τερμάτισε ο Verstappen, ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Bottas. Στην τέταρτη θέση βρέθηκε ο Perez.

Άλλη μια καλή εμφάνιση από τις δυο Alpha Tauri, με τον Gasly να κατακτά την πέμπτη θέση και τον Tsunoda την έκτη θέση, δείχνοντας ότι το μοτέρ της Honda είναι αρκετά δυνατό. Έβδομη θέση για τον Leclerc, με την Ferrari να δοκιμάζει διάφορες ρυθμίσεις ώστε να βελτιώσει την απόδοση της. Όγδοη θέση για τον Alonso, ο Ισπανός αποκτά την σταθερότητα που επιθυμούσε από την αρχή της σεζόν.

Την δεκάδα συμπλήρωσαν οι δυο Aston Martin, με τον Stroll στην ένατη και Vettel στην δέκατη θέση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Free Practice 3:

1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:04.369 19
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:04.573 +0.204s 16
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:04.832 +0.463s 25
4 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:05.026 +0.657s 21
5 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:05.150 +0.781s 23
6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:05.298 +0.929s 22
7 16 Charles Leclerc FERRARI 1:05.340 +0.971s 21
8 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:05.400 +1.031s 24
9 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:05.445 +1.076s 18
10 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:05.492 +1.123s 20
11 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:05.556 +1.187s 24
12 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:05.676 +1.307s 22
13 55 Carlos Sainz FERRARI 1:05.698 +1.329s 22
14 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:05.863 +1.494s 23
15 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:05.942 +1.573s 25
16 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:05.992 +1.623s 24
17 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:06.116 +1.747s 20
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:06.119 +1.750s 22
19 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:06.654 +2.285s 19
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:06.692 +2.323s 22

 

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ