Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου, 2024

Euroleague: Αποτελέσματα και βαθμολογία

Τεράστιες νίκες πέτυχαν οι ελληνικές ομάδες στην 32η αγωνιστική της Euroleague και η «μάχη» για την πρώτη τετράδα στη regular season της διοργάνωσης καλά κρατεί.  Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία:

 

32Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ζαλγκίρις – Αρμάνι Μιλάνο   87-73 

Μπάγερν – Μπαρτσελόνα   79-87 

Παρτιζάν – Ολυμπιακός   69-74 

Μπασκόνια – Εφές   76-97 

Βιλερμπάν – Μονακό   77-87 

Φενερμπαχτσέ – Άλμπα   103-68 

Ρεάλ – Ερυθρός Αστέρας   101-94 

Βίρτους – Παναθηναϊκός   79-81 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Ρεάλ   26-6   2769-2524 
  2. Παναθηναϊκός   21-11   2586-2430 
  3. Μονακό   21-11   2612-2520 
  4. Μπαρτσελόνα   21-11   2648-2527 
  5. Ολυμπιακός   20-12   2485-2371
  6. Φενερμπαχτσέ   20-12   2694-2557 
  7. Μακάμπι   19-13   2788-2761 
  8. Βίρτους   17-15   2562-2619 
  9. Μπασκόνια   16-16   2657-2683 
  10. Εφές   15-17   2689-2720
  11. Ζαλγκίρις   14-18   2566-2559 
  12. Αρμάνι Μιλάνο   14-18   2469-2464 
  13. Παρτιζάν   14-18   2609-2653 
  14. Βαλένθια   14-18   2443-2497 
  15. Μπάγερν   13-19   2444-2553 
  16. Ερυθρός Αστέρας   11-21   2623-2627 
  17. Βιλερμπάν   7-25   2472-2718 
  18. Άλμπα   5-27   2433-2766 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ