Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου, 2024

GP Emilia Romagna FP2 – Ξανά στην κορυφή ο Bottas

Με την ολοκλήρωση και του Free Practice 2 στην πίστα της Imola, ο Valtteri Bottas παρέμεινε στην πρώτη θέση και ο Lewis Hamilton στην δεύτερη θέση, καταγράφοντας το δεύτερο 1-2 για την Mercedes στην πρώτη μέρα των ελεύθερων δοκιμών. Στην τρίτη θέση ο εντυπωσιακός Pierre Gasly, ενώ ο Max Verstappen πρόλαβε και έμεινε στην πίστα για μόλις δέκα λεπτά, μετά από πρόβλημα που είχε με την RB16 αναγκάστηκε να εγκαταλείψει.

Συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις η Ferrari, με τους Carlos Sainz και Charles Leclerc να τερματίζουν στην πέμπτη και έκτη θέση. Στην έκτη θέση ο Sergio Perez, ο οποίος επανήλθε μετά την επαφή που είχε με τον Esteban Ocon στο FP1.

Εξαιρετικός για άλλη μια φορά και ο Yuki Tsunoda με την Alpha Tauri καταγράφοντας τον έβδομο καλύτερο χρόνο. Την δεκάδα συμπλήρωσαν οι Lando Norris στην όγδοη θέση, Antonio Giovinacci στην ενάτη θέση και Lance Stroll στην δέκατη θέση.

Και στο FP2 υπήρξε κόκκινη σημαία, τρία λεπτά πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Charles Leclerc έχασε τον έλεγχο της SF21 με αποτέλεσμα να καταλήξει στα προστατευτικά.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Free Practice 2:

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:15.551 25
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:15.561 +0.010s 26
3 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:15.629 +0.078s 30
4 55 Carlos Sainz FERRARI 1:15.834 +0.283s 30
5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:16.371 +0.820s 28
6 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:16.411 +0.860s 25
7 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:16.419 +0.868s 26
8 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:16.485 +0.934s 23
9 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:16.513 +0.962s 25
10 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:16.737 +1.186s 25
11 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:16.817 +1.266s 27
12 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:16.823 +1.272s 29
13 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:16.835 +1.284s 27
14 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:16.999 +1.448s 5
15 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:17.092 +1.541s 27
16 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:17.179 +1.628s 31
17 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:17.273 +1.722s 27
18 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:17.281 +1.730s 24
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:17.350 +1.799s 28
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:17.857 +2.306s 16

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ