Πέμπτη, 16 Μαΐου, 2024

Η βαθμολογία της SERIE A

Σέριε Α

  1. Ίντερ 68     (28 αγώνες)
  2. Μίλαν 60     (29 αγώνες)
  3. Αταλάντα 58     (29 αγώνες)
  4. Γιουβέντους 56     (28 αγώνες)
  5. Νάπολι 56     (28 αγώνες)
  6. Λάτσιο 52     (28 αγώνες)
  7. Ρόμα 51     (29 αγώνες)
  8. Ελλάς Βερόνα 41     (29 αγώνες)
  9. Σασουόλο 40     (28 αγώνες)
  10. Σαμπντόρια 36     (29 αγώνες)
  11. Μπολόνια 34     (29 αγώνες)
  12. Ουντινέζε 33     (29 αγώνες)
  13. Τζένοα 32     (29 αγώνες)
  14. Φιορεντίνα 30     (29 αγώνες)
  15. Μπενεβέντο 30     (29 αγώνες)
  16. Σπέτσια 29     (29 αγώνες)
  17. Τορίνο 24     (28 αγώνες)
  18. Κάλιαρι 22     (29 αγώνες)
  19. Πάρμα 20     (29 αγώνες)
  20. Κροτόνε 15     (29 αγώνες)
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ