Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024

GP Ισπανίας – FP3: Πρώτος ο Verstappen πριν τις κατατακτήριες

Ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος των ελεύθερων δοκιμών στην Βαρκελώνη, με τον Verstappen να επανέρχεται στην πρώτη θέση, μετά την χθεσινή μέτρια ημέρα για την Red Bull. Δεύτερος βρέθηκε ο Hamilton, ενώ εντυπωσιακές για άλλη μια μέρα ήταν και οι δύο Ferrari, με τους Leclerc και Sainz να κατακτούν την τρίτη και τέταρτη θέση.

Χαμηλά βρέθηκε ο Bottas, ο οποίος τερμάτισε στην πέμπτη θέση. Σταθερός o Norris, πραγματοποίησε τον έκτο καλύτερο χρόνο, ενώ και ο Gasly με πολύ καλή εμφάνιση, τερμάτισε έβδομος. Επανήλθε στην δεκάδα και ο Ricciardo, κατέκτησε την όγδοη θέση.

Την έκπληξη του FP3 την έκανε ο Kimi Raikkonen, που βρέθηκε στην ένατη θέση. Την δεκάδα συμπλήρωσε ο Sergio Perez, που δείχνει να μη πατάει καλά.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Free Practice 3:

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:17.835 11
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:18.070 +0.235s 14
3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:18.308 +0.473s 17
4 55 Carlos Sainz FERRARI 1:18.410 +0.575s 18
5 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:18.423 +0.588s 15
6 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:18.494 +0.659s 14
7 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:18.535 +0.700s 17
8 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:18.582 +0.747s 21
9 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:18.597 +0.762s 18
10 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:18.606 +0.771s 16
11 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:18.662 +0.827s 18
12 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:18.673 +0.838s 21
13 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:18.700 +0.865s 15
14 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:18.877 +1.042s 18
15 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:19.005 +1.170s 17
16 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:19.214 +1.379s 19
17 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:19.363 +1.528s 18
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:19.392 +1.557s 16
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:19.999 +2.164s 17
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:20.237 +2.402s 15

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ