Δευτέρα, 29 Απριλίου, 2024

GP Μονακό – FP1, FP2: Απόλυτη κυριαρχία για την Red Bull

Ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές της Παρασκευής στην Βαρκελώνη, με τις δυο Red Bull να δείχνουν ότι είναι το φαβορί για το 1-2, καθώς οι διαφορές και ο ρυθμός αγώνα, αγγίζει το δευτερόλεπτο, σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες.

Στο FP1, o Verstappen ήταν σε δικό του ρυθμό, καθώς η διαφορά από τον δεύτερο Perez, άγγιζε τα 8 δέκατα. Εξαιρετική επίδοση από τις δυο Alpine, με την Γαλλική ομάδα να βλέπει τους Ocon και Gasly, να τερματίζουν στο 3-5. Απογοητευτικές για την ώρα οι δυο Ferrari. Η Ιταλική ομάδα, παρά τις αναβαθμίσεις που έφερε στο πάτωμα και στα sidepods, φαίνεται ότι δεν αποδίδουν ιδιαίτερα μέχρι στιγμής, με τους Leclerc και Sainz να τερματίζουν στο 8-9.

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:14.606 32
2 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:15.374 +0.768s 32
3 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:15.418 +0.812s 28
4 21 Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT 1:15.504 +0.898s 27
5 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:15.545 +0.939s 27
6 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:15.547 +0.941s 24
7 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:15.689 +1.083s 22
8 16 Charles Leclerc FERRARI 1:15.694 +1.088s 28
9 55 Carlos Sainz FERRARI 1:15.726 +1.120s 27
10 63 George Russell MERCEDES 1:15.753 +1.147s 32
11 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:15.783 +1.177s 25
12 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:15.845 +1.239s 29
13 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:15.906 +1.300s 24
14 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:15.915 +1.309s 27
15 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:15.939 +1.333s 25
16 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:15.978 +1.372s 24
17 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:16.353 +1.747s 26
18 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:16.461 +1.855s 28
19 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:16.506 +1.900s 30
20 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:16.630 +2.024s 28

 

Στο FP2, τα πράγματα ήταν κάπως πιο ανταγωνιστικά, με τον Verstappen να είναι ξανά ταχύτερος, αλλά αυτή τη φορά, ο Alonso βρέθηκε στην δεύτερη θέση, με διαφορά περίπου 2 δεκάτων. Τεράστια έκπληξη η τρίτη θέση του Hulkenberg με Haas, ενώ στην τέταρτη θέση έμεινε ο Perez. Ακόμη μια εξαιρετική επίδοση από τον Ocon, ο οποίος κατέληξε στην πέμπτη θέση. Κακή επίδοση και στο FP2 για την Ferrari, με τους Leclec και Sainz, να μένουν στο 6-7.

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:13.907 34
2 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:14.077 +0.170s 30
3 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:14.177 +0.270s 31
4 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:14.219 +0.312s 30
5 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:14.242 +0.335s 30
6 16 Charles Leclerc FERRARI 1:14.246 +0.339s 32
7 55 Carlos Sainz FERRARI 1:14.274 +0.367s 32
8 63 George Russell MERCEDES 1:14.392 +0.485s 31
9 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:14.448 +0.541s 32
10 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:14.457 +0.550s 29
11 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:14.549 +0.642s 31
12 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:14.583 +0.676s 30
13 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:14.585 +0.678s 29
14 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:14.694 +0.787s 30
15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:14.713 +0.806s 24
16 21 Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT 1:14.785 +0.878s 33
17 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:14.840 +0.933s 34
18 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:15.010 +1.103s 31
19 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:15.056 +1.149s 32
20 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:15.415 +1.508s 33

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ